食パン1枚カロリー量について
食パンの1斤とは、日本パン公正取引協議会の規則で、
包装食パン1個の重量が340g以上のものについては、「1斤」と表示する
となっており、市販食パン1斤の販売重量はメーカーや種類によって様々です。
食パン1斤あたりの栄養素
平均を360gで1斤として考えると、
栄養素 | 1斤 |
---|---|
カロリー | 950kcal |
たんぱく質 | 33.48g |
脂質 | 15.84g |
炭水化物 | 168.12g |
食塩相当量 | 8.28g |
となり、
1枚あたりのカロリーをカット数で算出すると以下の通りになる。
栄養素 | 4枚切り | 5枚切り | 6枚切り | 8枚切り |
---|---|---|---|---|
カロリー | 238kcal | 190kcal | 158kcal | 119kcal |
たんぱく質 | 8.37g | 6.70g | 5.58g | 4.19g |
脂質 | 3.96g | 3.17g | 2.64g | 1.98g |
炭水化物 | 42.03g | 33.62g | 28.02g | 21.02g |
食塩相当量 | 2.07g | 1.66g | 1.38g | 1.04g |
(1斤あたりの栄養素をカット数で割る)
ご飯1杯のカロリー
栄養素 | ご飯1杯160g |
---|---|
カロリー | 269kcal |
たんぱく質 | 4g |
脂質 | 0.48g |
炭水化物 | 59.36g |

お米1合は何カロリー?何グラム?ご飯何人分なの
日本人の主食「ご飯」 ダイエットをする上で、気になるのがご飯のカロリーや栄養素です。では、「ご飯1杯」のカロリーは...
ご飯1杯(160g)と比べると、カロリーは食パン4枚切りと同じ位ですが炭水化物量が少なくなっています。
パンの耳のカロリーは?
食パンの耳部分と白い部分は同じカロリー量なので半分となり、
食パン6枚切り158kcalだとすると、パンの耳は半分の79kcalとなります。
でも、カロリーが気になるから、パンの耳は要らない、
菓子みたく食べれるのでパンの耳だけで良い
など、偏った食事方法はダイエットに逆効果になる場合があります。
市販食パンのカロリー一覧
超熟 Pasco
栄養素 | 4枚切り | 5枚切り | 6枚切り | 8枚切り |
---|---|---|---|---|
カロリー | 246kcal | 197kcal | 164kcal | 123kcal |
たんぱく質 | 7.4g | 5.9g | 4.9g | 3.7g |
脂質 | 3.9g | 3.1g | 2.6g | 1.9g |
炭水化物 | 45.4g | 36.3g | 30.3g | 22.7g |
食塩相当量 | 1.1g | 0.9g | 0.7g | 0.5g |
本仕込み フジパン
栄養素 | 4枚切り | 5枚切り | 6枚切り | 8枚切り |
---|---|---|---|---|
カロリー | 251kcal | 200kcal | 168kcal | 126kcal |
たんぱく質 | 8.5g | 6.8g | 5.7g | 4.3g |
脂質 | 2.9g | 2.3g | 1.9g | 1.5g |
炭水化物 | 47.6g | 38.1g | 31.9g | 23.8g |
食塩相当量 | 1.22g | 0.98g | 0.82g | 0.61g |
毎日の食卓 トップバリュ
栄養素 | 5枚切り | 6枚切り | 8枚切り |
---|---|---|---|
カロリー | 183kcal | 153kcal | 115kcal |
たんぱく質 | 6.1g | 5.1g | 3.8g |
脂質 | 2.5g | 2.1g | 1.6g |
炭水化物 | 33.2g | 27.8g | 20.9g |
食塩相当量 | 0.9g | 0.7g | 0.6g |
1枚g | 73g | 61g | 46g |
食物繊維 | 1.6g | 1.3g | 1.0g |
ダブルソフト 山崎製パン
栄養素 | 6枚切り |
---|---|
カロリー | 176kcal |
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 29.7g |
食塩相当量 | 0.8g |
※6枚切りのみの販売
しっとり食パン セブンプレミアム
栄養素 | 5枚切り | 6枚切り | 8枚切り |
---|---|---|---|
カロリー | – | 157kcal | – |
たんぱく質 | – | 5.7g | – |
脂質 | – | 2g | – |
炭水化物 | – | 29.3g | – |
食塩相当量 | – | 0.8g | – |
内容量 | – | 365g | – |
データ探せないため未記入
まとめ
ご飯と食パンでカロリーを気にして、どちらを食べたほうが悩む方は、比較したカロリー量を参考に量を調整されてみてはどうでしょか。
ご飯も食パンも上手に食する事で、食へのストレスを減らすことができ、ダイエットにも繋がる事ができるといいですね。