マルチビタミンサプリを選ぶ時に、コストも気になるところですが、1日に摂取できるビタミン量がどのくらいなのか?も気になります。
ここでは、各社が販売している「マルチビタミン」のコストや容量などを比較しましたので参考にして下さい。
マルチビタミンサプリ一覧
アサヒ ディアナチュラ マルチビタミン
アサヒのディアナチュラでは、マルチビタミンと他の栄養素を同時に取れるサプリシリーズがあります。
![]() |
各タイプで容量が異なるので、下記の表で比較しました。
+
比較
単位 | マルチビタミン | +鉄 | +ミネラル | |
目安量(1日) | 粒 | 1 | 1 | 4 |
目安価格 | 円 | 60日:450 | 60日:800 | 30日:700 |
コスト(1日) | 円 | 7.5 | 13.3 | 23.3 |
ビタミンA | µg | 450 | 400 | 750 |
ビタミンB1 | mg | 3 | 1 | 1 |
ビタミンB2 | mg | 3.3 | 1.1 | 1.1 |
ビタミンB6 | mg | 3 | 1 | 1 |
ビタミンB12 | µg | 6 | 2 | 2 |
ビタミンC | mg | 80 | 80 | 160 |
ビタミンD | µg | 5 | 5 | 8 |
ビタミンE | mg | 8 | 8 | 8 |
ビオチン | µg | 45 | 45 | 45 |
ナイアシン | mg | 11 | 11 | 11 |
パントテン酸 | mg | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
葉酸 | µg | 200 | 200 | 200 |
ビタミンP | mg | 10 | 10 | |
イノシトール | mg | 20 | 20 | |
鉄 | mg | 18 | 2.5 | |
亜鉛 | mg | 2.7 | ||
銅 | mg | 0.29 | ||
カルシウム | mg | 234 | ||
マグネシウム | mg | 83 | ||
マンガン | mg | 1.2 | ||
セレン | µg | 7.7 | ||
クロム | µg | 10 | ||
モリブデン | µg | 5.7 |
DHC マルチビタミン
DHC のマルチビタミンは、他の栄養素を同時に取れるサプリシリーズがあります。
![]() |
各タイプで容量が異なるので、下記の表で比較しました。
比較
単位 | マルチビタミン | +ミネラル+Q10 | |
目安量(1日) | 粒 | 1 | 5 |
目安価格 | 円 | 90日:770 | 20日:520 |
コスト(1日) | 円 | 8.5 | 26 |
ビタミンA | µg | ||
ビタミンB1 | mg | 2.2 | 1.6 |
ビタミンB2 | mg | 2.4 | 1.8 |
ビタミンB6 | mg | 3.2 | 2.1 |
ビタミンB12 | µg | 6 | 5 |
ビタミンC | mg | 100 | 200 |
ビタミンD | µg | 5 | 5 |
ビタミンE | mg | 10 | 9 |
ビオチン | µg | 45 | 60 |
ナイアシン | mg | 15 | 15 |
パントテン酸 | mg | 9.2 | 6.1 |
葉酸 | µg | 200 | 210 |
ビタミンP | mg | 20 | |
β-カロチン | µg | 5400 | 6000 |
鉄 | mg | 4 | |
亜鉛 | mg | 6 | |
銅 | mg | 0.3 | |
カルシウム | mg | 360 | |
マグネシウム | mg | 135 | |
マンガン | mg | 1.8 | |
セレン | µg | 24 | |
クロム | µg | 20 | |
モリブデン | µg | 9 | |
ナトリウム | mg | 10.6 | |
ヨウ素 | µg | 45 | |
コエンザイムQ10 | mg | 7 |
ネイチャーメイド マルチビタミン
ネイチャーメイドのマルチビタミンは、他の栄養素を同時に取れるサプリシリーズがあります。
![]() |
各タイプで容量が異なるので、下記の表で比較しました。
比較
単位 | マルチビタミン | +ミネラル | |
目安量(1日) | 粒 | 1 | 2 |
目安価格 | 円 | 50日:760 | 50:1270 |
コスト(1日) | 円 | 15.2 | 25.4 |
ビタミンA | µg | 600 | 300 |
ビタミンB1 | mg | 1.5 | 1.5 |
ビタミンB2 | mg | 1.7 | 1.7 |
ビタミンB6 | mg | 2 | 2 |
ビタミンB12 | µg | 3 | 3 |
ビタミンC | mg | 300 | 125 |
ビタミンD | µg | 5 | 10 |
ビタミンE | mg | 26.8 | 9 |
ビオチン | µg | 30 | 50 |
ナイアシン | mg | 15 | 15 |
パントテン酸 | mg | 6 | 6 |
葉酸 | µg | 200 | 240 |
β-カロチン | µg | 1.8mg | |
鉄 | mg | 4 | |
亜鉛 | mg | 6 | |
銅 | mg | 0.6 | |
カルシウム | mg | 200 | |
マグネシウム | mg | 100 | |
セレン | µg | 50 | |
クロム | µg | 20 | |
ナトリウム | mg | 2 |
マルチビタミンを比較
主な3社のマルチビタミン成分を比較し、1日の目安コストは、11月14日付けのアマゾンでの販売価格を参考に算出しました。
単位 | アサヒ マルチビタミン | DHC マルチビタミン | ネイチャーメイド マルチビタミン | |
目安量(1日) | 粒 | 1 | 1 | 1 |
ビタミンA | µg | 450 | 600 | |
ビタミンB1 | mg | 3 | 2.2 | 1.5 |
ビタミンB2 | mg | 3.3 | 2.4 | 1.7 |
ビタミンB6 | mg | 3 | 3.2 | 2 |
ビタミンB12 | µg | 6 | 6 | 3 |
ビタミンC | mg | 80 | 100 | 300 |
ビタミンD | µg | 5 | 5 | 5 |
ビタミンE | mg | 8 | 10 | 26.8 |
ビオチン | µg | 45 | 45 | 30 |
ナイアシン | mg | 11 | 15 | 15 |
パントテン酸 | mg | 5.5 | 9.2 | 6 |
葉酸 | µg | 200 | 200 | 200 |
ビタミンP | mg | 10 | 20 | |
β-カロチン | µg | 5400 | ||
イノシトール | mg | 20 |
単位 | アサヒ マルチビタミン | DHC マルチビタミン | ネイチャーメイド マルチビタミン | |
目安量(1日) | 粒 | 1 | 1 | 1 |
目安価格 | 円 | 60日:450 | 90日:770 | 50日:760 |
コスト(1日) | 円 | 7.5 | 8.5 | 15.2 |
マルチビタミン+ミネラルを比較
単位 | アサヒ マルチビタミン+ミネラル | DHC マルチビタミン+ミネラル+Q10 | ネイチャーメイド マルチビタミン+ミネラル | |
目安量(1日) | 粒 | 4 | 5 | 2 |
ビタミンA | µg | 750 | 300 | |
ビタミンB1 | mg | 1 | 1.6 | 1.5 |
ビタミンB2 | mg | 1.1 | 1.8 | 1.7 |
ビタミンB6 | mg | 1 | 2.1 | 2 |
ビタミンB12 | µg | 2 | 5 | 3 |
ビタミンC | mg | 160 | 200 | 125 |
ビタミンD | µg | 8 | 5 | 10 |
ビタミンE | mg | 8 | 9 | 9 |
ビオチン | µg | 45 | 60 | 50 |
ナイアシン | mg | 11 | 15 | 15 |
パントテン酸 | mg | 5.5 | 6.1 | 6 |
葉酸 | µg | 200 | 210 | 240 |
ビタミンP | mg | |||
β-カロチン | mg | 6 | 1.8 | |
イノシトール | mg | |||
鉄 | mg | 2.5 | 4 | 4 |
亜鉛 | mg | 2.7 | 6 | 6 |
銅 | mg | 0.29 | 0.3 | 0.6 |
カルシウム | mg | 234 | 360 | 200 |
マグネシウム | mg | 83 | 135 | 100 |
マンガン | mg | 1.2 | 1.8 | |
セレン | µg | 7.7 | 24 | 50 |
クロム | µg | 10 | 20 | 20 |
モリブデン | µg | 5.7 | 9 | |
ナトリウム | mg | 10.6 | 2 | |
ヨウ素 | µg | 45 | ||
コエンザイムQ10 | mg | 7 |
単位 | アサヒ マルチビタミン+ミネラル | DHC マルチビタミン+ミネラル+Q10 | ネイチャーメイド マルチビタミン+ミネラル | |
目安量(1日) | 粒 | 4 | 5 | 2 |
目安価格 | 円 | 30日:700 | 20日:520 | 50日:1270 |
コスト(1日) | 円 | 23.3 | 26 | 25.4 |
まとめ
マルチビタミンを購入する際に、ビタミン以外の成分を含むサプリの参考比較はどうでしたか?
普段の食事で補いきれない成分のサプリ選びにご利用下さい。