PR

身長別の標準体重や年齢別の平均身長と平均体重を目安として確認しよう

スポンサーリンク

自分自身の体重がどの程度なのか気になりますよね。BMI値を算出して、統計的な体重判定で健康面の参考にしたり、日本人年齢別の体重を参考にして、健康の目安とダイエットに役立てて下さい。

BMI

体格指数(BMI)は肥満度の指標に用いられ、BMIの結果から健康面の判定を行います。

BMI=体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))

BMI 判定
18.5未満 痩せ型
18.5~25.0 普通体重
25.0~30.0 肥満 1度
30.0~35.0 肥満 2度
35.0~40.0 肥満 3度
40.0以上 肥満 4度

※日本肥満学会の肥満基準

標準体重はBMIを逆計算して算出します。

標準体重(kg)= 身長(m)× 身長(m)× 22(BMI)

BMI指数

標準体重は BMI 22。最も病気にかかりにくいと言われている体重です。
美容体重は BMI 20。見た目がスラットとした体重です。
モデル体重は BMI 18

女優や俳優、モデルさんの公開されている「身長」「体重」でBMIを算出して、目安にするのも良いかもしれませんね。事実の数値を公開されているのであればですけど。

身長別の標準体重と美容体重

身長 標準体重(22) 美容体重(20)
140cm 43.1kg 39.2kg
145cm 46.2kg 42.0kg
150cm 49.5kg 45.0kg
155cm 52.9kg 48.1kg
160cm 56.3kg 51.2kg
165cm 59.9kg 54.5kg
170cm 63.6kg 57.8kg
175cm 59.9kg 54.5kg
180cm 63.6kg 57.8kg

年齢別の平均身長と平均体重

日本人年齢別の平均身長と平均体重を平成27年国民健康・栄養調査の統計データから抽出しました。

男性

年齢 身長(cm) 体重(kg)
1歳 77.8 10.1
2歳 88.7 12.5
3歳 96.7 14.3
4歳 103.2 16.6
5歳 110.9 18.7
6歳 115.3 20.5
7歳 121.6 23.4
8歳 127.4 25.9
9歳 133.6 29.6
10歳 137.3 32.7
11歳 145.7 38.0
12歳 152.3 42.9
13歳 159.3 47.6
14歳 164.3 51.2
15歳 167.5 55.6
16歳 168.9 58.2
17歳 172.4 64.6
18歳 170.5 60.7
19歳 174.9 68.0
20歳 173.2 64.5
21歳 170.7 68.5
22歳 170.7 66.1
23歳 172.9 71.3
24歳 171.3 64.1
25歳 170.9 61.1
26歳~29歳 171.7 70.3
30歳~39歳 172.0 71.2
40歳~49歳 170.8 70.6
50歳~59歳 169.2 68.1
60歳~69歳 167.0 66.3
70歳以上 162.0 61.0

平成27年国民健康・栄養調査より

女性

年齢 身長(cm) 体重(kg)
1歳 78.4 10.0
2歳 87.2 12.1
3歳 96.2 14.1
4歳 101.2 15.6
5歳 108.3 17.2
6歳 113.1 20.2
7歳 121.1 22.0
8歳 127.1 25.4
9歳 133.1 29.9
10歳 138.5 32.6
11歳 146.8 38.0
12歳 150.8 39.7
13歳 155.5 46.1
14歳 157.2 47.2
15歳 155.9 48.1
16歳 157.8 50.5
17歳 155.0 49.6
18歳 158.8 53.4
19歳 157.0 50.5
20歳 156.4 50.0
21歳 156.6 50.2
22歳 158.1  51.0
23歳 156.1 52.5
24歳 159.5 51.5
25歳 160.4 53.1
26歳~29歳 159.0 53.1
30歳~39歳 158.2 52.0
40歳~49歳 158.0 55.5
50歳~59歳 156.6 55.0
60歳~69歳 153.3 53.3
70歳以上 148.5 50.3

平成27年国民健康・栄養調査より